Биохимический анализ крови у собак: нормы и таблица расшифровки результатов
В статье я расскажу про основные показатели биохимического анализа крови у собак. Опишу возможные отклонения, причины и почему они происходят, и какие показатели считаются нормой у собак. Расскажу, почему может повышаться щелочная фосфатаза, почему лдг повышенный и панкреатическая амилаза понижена, варианты лечения.
Содержание
Расшифровка биохимии крови
Кровь для проведения биохимии берут строго из вены. Для этого используют иглу и стерильные пробирки, которые закрывают пластиковыми крышечками.
Недопустимо встряхивать или вспенивать полученный биоматериал.
У собак кровь обычно берут из вены на передней или задней конечности, реже – из яремной вены (на шее).
При биохимическом анализе исследуют следующие показатели:
- Общий белок и альбумин. Показывают состояние работы печени и уровень обмена белков в организме.
- Мочевина. Это вещество образуется в печени после обезвреживания аммиака, который является результатом брожения бактерий в ЖКТ. Выделяется с мочой.
- Билирубин. Продукт, который образуется после разрушения гемоглобина крови. Отклонение от нормы говорит о заболеваниях, которые сопровождаются распадом красных кровяных телец.
- Креатинин. Вещество, которое выводится с мочой. Этот показатель отражает работу почек.
- АЛТ и АСТ. Ферменты, которые принимают прямое участие в обмене аминокислот. По этому показателю оценивают состояние печени.
- Щелочная фосфатаза. Отклонение может быть нормой (у щенков), а также указывать на развитие болезней печени, кишечника, эндокринной системы.
- Амилаза. Участвует в расщеплении сложных сахаров. Амилазу вырабатывают поджелудочная и слюнная железы.
- Глюкоза. По этому показателю оценивают обмен углеводов в организме животного.
- Холестерин. Участвует в жировом обмене. По показателю судят о функции печени, эндокринных органов, почек.
- Электролиты. Сюда относят калий, кальций, фосфор, натрий, железо, хлор, магний. Принимают участие в обмене веществ в организме.
- рН. Этот показатель всегда постоянен, и малейшее отклонение от нормы может привести к гибели питомца.
Невозможно поставить диагноз, опираясь только на один показатель биохимического анализа. Необходимо провести полную оценку и сопоставить все данные.
Правильно расшифрованный биохимический анализ даст представление о работе всех внутренних органов собаки.
Биохимический анализ крови у собаки: норма и расшифровка результатов таблица
В таблице приведены нормальные показатели биохимии, а также расшифровка возможных отклонений.
Название показателя | Норма | Понижение | Повышение |
Общий белок | 41-75 г/л | Сниженный белковый синтез, гепатиты и гепатозы (хроническая форма), нефротический синдром. | Дефицит воды в организме, воспаление, наличие инфекции, развитие опухолей. |
Альбумин | 22-38 г/л | Поражение органов ЖКТ и печени, пиелонефрит в хронической форме, синдром Кушинга, сильное истощение, панкреатит, некоторые инфекции. | Сильное обезвоживание. |
Мочевина | 3,6-9,4 ммоль/л | Разрушение печеночной ткани, нехватка белка в организме. | Избыток белка в рационе, почечная недостаточность, инфаркт, рвота и диарея, острая анемия. |
Билирубин | 2,9-13,7 ммоль/л | Анемия, болезни костного мозга | Болезни печени и разрушение ее клеток, лептоспироз. |
Креатинин | 26-121 мкмоль/л | Возрастная мышечная дистрофия, вынашивание потомства. | Гипертиреоз, прием фуросемида или глюкозы. Ложное повышение показателя бывает при диабетическом кетоацидозе. |
АЛТ | 19-80 Ед. | — | Гепатиты в любой форме, опухоли в печени, некроз клеток, жировая печеночная дистрофия |
АСТ | 11-43 Ед. | Может наблюдаться при дефиците витамина В6. | Гепатит (острый или хронический), снижение функции почек, некроз тканей сердца или печени, травмы костей, жировая печеночная дистрофия. Также может наблюдаться при приеме антикоагулянтов и витамина С. |
Щелочная фосфатаза | 39-56 Ед. | Наблюдается при гипотиреозе и анемии. | Болезни печени, желчного пузыря и протоков, костные опухоли, наличие инфекции в ЖКТ. Также может быть повышена при кормлении собаки жирными кормами. |
Амилаза | 684-2157 Ед. | Сильное отравление мышьяком и другими ядами, отмирание тканей поджелудочной железы, прием антикоагулянтов. | Сахарный диабет, панкреатит, отравление, заболевания печени, почечная недостаточность. |
Глюкоза | 4,1-7,5 ммоль/л | Рак желудка, поражения печеночной паренхимы, фибросаркома, болезни поджелудочной железы. Также снижение глюкозы наблюдается при инсулиновом шоке. | Синдром Кушинга, шоковое состояние, сахарный диабет, сильная физическая нагрузка, инфаркт, инсульт, панкреатит. |
Холестерин | 2,7-6,6 ммоль/л | Почечная и печеночная недостаточности, опухоли в печени, инфекции, ревматоидный артрит, гипертиреоз, нарушение всасывания питательных веществ. | Инфаркт, гипертония, ишемия, болезни печени, почечная недостаточность в хронической форме, новообразования в поджелудочной железе. |
Калий | 4,2-6,3 ммоль/л | Длительное голодание, диарея, рвота, атрофия мышц. | Голодание, ацидоз, переливание крови. |
Натрий | 138-167 ммоль/л | Нехватка витамина Д в организме, прием некоторых препаратов (инсулин, анальгетики). | Обезвоживание, диабеты, опухоли в костной ткани, почечная недостаточность в хронической форме. |
Кальций | 2,1-3,5 ммоль/л | Острая нехватка витамина Д, панкреатит, цирроз. | Опухоли костной ткани, лимфома, переизбыток витамина Д, лейкоз. |
Фосфор | 1,15-2,9 ммоль/л | Рахит, болезни ЖКТ, нарушения режима питания, рвота и диарея. | Лимфома, лейкоз, костные опухоли, переломы костей в процессе заживления. |
Железо | 21-31 мкмоль/л | Анемия, раковые новообразования, восстановление после оперативного вмешательства. | Острый гепатит, жировая печеночная дистрофия, отравление свинцом, нефрит. |
Магний | 0,8-1,5 ммоль/л | Дефицит магния, вынашивание потомства, рвота и диарея, панкреатит в период обострения. | Обезвоживание, травмы мышечной и соединительной тканей, почечная недостаточность,. |
Хлор | 96-120 ммоль/л | Длительные диарея и рвота, нефрит. | Диабет (несахарный), травмы головы, ацидоз. |
рН | 7,35-7,45 | Ацидоз. | Алкалоз. |
Значение повышения щелочной фосфатазы у собаки
Повышение щелочной фосфатазы не говорит о конкретном заболевании, необходимо оценивать сразу несколько показателей для постановки диагноза.
Высокий уровень фермента может наблюдаться в следующих случаях:
- активный рост костей у щенков;
- вынашивание потомства;
- заживление костных переломов;
- аутоиммунные заболевания;
- прием стероидов, НПВП, противосудорожных средств;
- новообразования в костной ткани, печени, молочных железах;
- заболевания эндокринной системы (синдром Кушинга, сахарный диабет, гипотиреоз);
- гепатит;
- воспалительный процесс, который протекает в кишечнике или поджелудочной железе;
- закупорка желчных протоков;
- абсцесс с образованием гноя.
Биохимический анализ – очень важный и эффективный метод диагностики.
Забор крови необходимо проводить по правилам, иначе показатели могут быть неточными, и в результате будет поставлен неверный диагноз.